Ноутбуки и аксессуары » Ноутбуки и нетбуки
Netbook Sony Vaio P Crocodile Leather Diamond Buttons
- Наличие: есть в наличии
- Код товара: 1000
- Вендор: Sony
Технические характеристики Sony Vaio P Crocodile Leather Diamond Buttons
Операционная система
Операционная система | Подлинная Windows® 7 Home Premium (32-бит) |
Архитектура
Платформа | |
Чипсет | Чипсет Intel® System Controller Hub US15W |
Цвет
Цвет | Кожа угря |
Процессор
Процессор | Процессор Intel® Atom™ Z540 |
Рабочие характеристики и мощность | Улучшенная технология Intel SpeedStep |
Скорость процессора (ГГц) | 1,86 |
Кэш L2/L3 (КБ) | 512 |
Передняя шина (МГц) | 533 |
Количество ядер | 1 |
Память
Размер памяти (ГБ) | 2 |
Скорость памяти (МГц) | 533 |
Тип памяти | DDR2 SDRAM |
Макс. поддерж. память (ГБ) | 2 |
Дисководы
Емкость жесткого диска (ГБ) | 64 |
Тип жесткого диска | PATA |
Экран
Тип экрана | VAIO Display Plus |
Размер диагонали (дюймы) | 8,0 |
Размер по диагонали (см) | 20 |
Разрешение | 1600 x 768 |
Графика
Графическая карта | Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 500 |
Общий объем графической памяти | Прибл. 760 МБ* |
Комментарии | * Общий объем доступной графической памяти входит в классификацию типов графической памяти Windows®, которая зависит от условий эксплуатации, версии драйвера устройства и размера системной памяти. |
Интерфейсы
Порт USB (количество) | 2 |
Версия USB | 2,0 |
Тип разъема USB | Type-A |
Слот для карты памяти Memory Stick™ | 1: M.S. PRO-HG (только Duo) |
Карта памяти Memory Stick™ | 8bit PRO-HG MagicGate(MGR) |
Разъем для наушников | 1: Мини-разъем стерео |
Слот для карты SD | ДА |
Выход VGA | Да (на репликаторе портов, не входит в комплект) |
Сетевые подключения
Ethernet (прямой порт RJ-45) | Да (на репликаторе портов) |
Беспроводная локальная сеть | ДА |
Тип с беспроводной локальной сетью | 802.11 b/g |
Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) | 54 (RX)/ 54 (TX) |
Встроенная WWAN | НЕТ |
Bluetooth® | ДА |
Bluetooth (версия) | Вер. 2.1+EDR |
Радиус действия Bluetooth® (м) | Макс. 10 м |
Максимальная скорость передачи данных Bluetooth (Мбит/с) | Макс. 2,1 Мб/с |
Аудио
Встроенные динамики | Стереофонический |
Встроенный микрофон | Да: Монофонический |
Подавление шумов | НЕТ |
Встроенная камера
Технические характеристики | MOTION EYE® |
Эффективные пиксели | 640x480 |
Матрица (мегапиксели) | 0,3 |
Клавиатура
Ход клавиши (мм) | 1,2 |
Шаг клавиши (мм) | 16,5 |
Сенсорная панель | ДА |
Джойстик | ДА |
Другие характеристики
Функция Instant ON | ДА |
Специальные кнопки | Quick WEB, кнопка Assist и кнопка изменения разрешени |
Программное обеспечение
Аудио | MusicStation |
Домашняя сеть | VAIO Media Plus |
Microsoft | Internet Explorer 8, Windows Live Essentials |
Приложение Office | Adobe® Reader® 9, Microsoft® Office Starter 2010 |
Прочее | VAIO Care |
Безопасность и резервное копирование | McAfee (с бесплатными обновлениями на 60 дней), пробная версия программы Norton Online BackUp |
Фото/видео | PMB для VAIO |
Портал решений | VAIO Gate |
Инструменты от SONY | Использование клавиатуры дистанционного управления и функции Remote Play для PlayStation 3 |
Утилиты | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart networ |
Входящие в комплект аксессуары
Адаптер переменного тока | VGP-AC10V3 |
Запасные колпачки для тензометрического джойстика | ДА (1 шт.) |
Кабель с ремешком | ДА |
Кабель питания | ДА |
Габариты
Глубина основного блока (мм) | 120 |
Высота основного блока (мм) | 19,8 |
Ширина основного блока (мм) | 245 |
Вес с прилагаемой батареей (кг) | 0,61 |
Основной аккумулятор
Название модели | VGP-BPS23 |
Тип батареи | Li-Ion (элементы Sony EG) |
Питание | 19 Вт.ч. (2500 мА) |
Вес (г) | 152 |
Срок службы батареи (час.) | 4 |
Время зарядки аккумулятора (час.) | 3,5 |
Срок службы батареи: ограничение ответственности | Фактический срок службы батареи будет зависеть от конкретного устройства, его использования и настроек ПО. Тест по стандарту: MobileMark 2007 |

